… σύντομα …
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. | |
| 2 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 4 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 5 | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. | |
| 2 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. | |
| 2 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. | |
| 2 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. | |
| 2 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. | |
| 2 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. | |
| 2 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΝΟΥ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. | |
| 2 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. | |
| 2 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| 3 | ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ Δ.Σ. |
| 1 | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | |





