Με δύο Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου της 7ης Οκτωβρίου, εντάσσονται έργα στο Πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση”.
Συγκεκριμένα:
I) Με την αριθμ. 193.1.3/2020 Απόφαση, η ένταξη του έργου «Ανάπλαση τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου» του Δήμου ΠΥΡΓΟΥ, με ποσό ένταξης 439.975,00 €, στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια της αριθμ. 7035/2.12.2019 και κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2019» Πρόσκλησης.
II) Με την αριθμ. 193.1.2/2020 Απόφαση, η ένταξη των κάτωθι έργων στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια της αριθμ. 7035/2.12.2019 και κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο -2019» Πρόσκλησης.
| Α/Α | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΕΡΓΟ | ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| 1 | ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Λειτουργική αναβάθμιση, ανακαίνιση και διαμόρφωση σχολικών κτιρίων του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης – Ανακατασκευή, προσθήκη & αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό πολυχώρο διώρoφου κτιρίου της οδού Βασ. Παύλου 51, Ο.Τ. 25 στη Δ.Ε. Βούλας | 444.085,00 €
|
| 2 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | Ανάπλαση – ενοποίηση χώρων ενδιαφέροντος του ιστορικού οικισμού Λιβαδιου Ελασσόνας | 337.200,00 € |
| 3 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Βυθιζόμενα συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας | 231.929,6 € |
| 4 | ΚΡΩΠΙΑΣ | Διαμορφώσεις ολοκληρωμένου ενιαίου δικτύου κοινόχρηστων χώρων βιώσιμης αστικής ανάπλασης & πρασίνου για την απόδοση στο κοινό ελεύθερου δημόσιου χώρου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου με τη βελτίωση ελκυστικότητας προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των πλατειών Υφαντή και Οικονόμου. | 310.960,31 € |
| 5 | ΛΑΓΚΑΔΑ | Προμήθεια 6 βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ | 192.246,60 € |
| 6 | ΠΑΛΑΜΑ | Προμήθεια Αστικού εξοπλισμού στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου | 173.302,4 € |
| 7 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Ανάπλαση Πλατείας Μαντινείας (Μπασιάκου) στην Δ.Ε.Τρίπολης | 299.982,00 € |
| 8 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ | Βελτίωση, αναβάθμιση παιδικής χαράς οικισμού Δρυόπης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων | 59.520,00 € |
| 9 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ | Αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων | 104.000,00 € |
| 10 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και πεζόδρομων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αφροδίτης | 477.934,00 € |
| 11 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Έργα Λειτουργικής Βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων | 186.938,40 € |






