Αναρτήθηκαν σήμερα από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων
Πρωτοδικείου Βόλου τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τις κοινοτικές εκλογές στον Δήμο Ρήγα Φεραίου.
Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
| Δημοτική Ενότητα | Κοινότητα | Συνδυασμός | Υποψήφιος | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ |
| ΚΑΡΛΑΣ | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ | Φάκκα-Ζαζάνη Βασιλική του Νικολάου | 385 | 637 |
| Μανουσογεωργάκης Γεώργιος του Νικολάου | 232 | ||||
| Ρόδα Ελένη του Παναγιώτη | 180 | ||||
| Παπαθανασίου Αθανάσιος-Χρήστος του Αλεξάνδρου | 167 | ||||
| Παπουτσής Αθανάσιος του Στεφάνου | 80 | ||||
| ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 247 | 368 | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 151 | ||||
| ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 109 | ||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ – ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 37 | ||||
| ΒΕΤΣΙΚΑ – ΚΟΥΤΙΚΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 34 | ||||
| ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 295 | 652 | |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 283 | ||||
| ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 199 | ||||
| ΚΑΡΑΝΙΚΑ – ΞΕΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 134 | ||||
| ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΚΕΡΑΤΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 100 | ||||
| ΜΠΡΕΣΟΥΦΛΙΩΤΗ -ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ | 83 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ | Κακαζιάννης Ζήσης του Αθανασίου | 302 | 435 | ||
| Ρομφαίας Δημήτριος του Στάμου | 175 | ||||
| Μπαλγουράνος Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Ευθυμίου | 163 | ||||
| Θεοχάρη-Παπατζέλου Τριανταφυλλιά του Βασιλείου | 33 | ||||
| Γκιντσίδη-Κακαζιάνη Ανθούλα του Ευαγγέλου | 22 | ||||
| ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΝΤΑΓΓΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 471 | 969 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 449 | ||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 243 | ||||
| ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 186 | ||||
| ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 167 | ||||
| ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 75 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ | Ελαφρού-Γκοντισοπούλου Μαρία του Μαργαρίτη | 162 | 340 | ||
| Ζάρρας Σωτήριος του Φιλίππου | 156 | ||||
| Κουτσιαρής Θεόδωρος του Αποστόλου | 77 | ||||
| Χολέβας Γεώργιος του Δημητρίου | 72 | ||||
| Δούγερη-Ακριβούση Χριστίνα του Γεωργίου | 59 | ||||
| ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 147 | 436 |
| ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 140 | ||||
| ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 114 | ||||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ – ΚΑΣΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 | ||||
| ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 86 | ||||
| ΒΑΒΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 38 | ||||
| ΦΡΑΓΚΟΥ – ΠΕΡΓΑΝΤΟΥ ΣΥΡΑΓΟΥΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ συζ | 31 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ | Κατσίμπαλης Γεώργιος του Αθανασίου | 174 | 322 | ||
| Κουτσογιώργος Δημήτριος του Στεργίου | 139 | ||||
| Μήττας Δημήτριος του Βασιλείου | 109 | ||||
| Παπαγεωργίου Γεωργία του Αντωνίου | 36 | ||||
| Μάνος Σπυρίδων του Γεωργίου | 24 | ||||
| Βασιλείου Ιωάννα του Κωνσταντίνου | 11 | ||||
| ΦΕΡΩΝ | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 738 | 1626 |
| ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 519 | ||||
| ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 403 | ||||
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 351 | ||||
| ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 346 | ||||
| ΝΙΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 173 | ||||
| ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΗ | 130 | ||||
| ΝΑΣΙΚΑ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 83 | ||||
| Ανεξάρτητη Κίνηση ΒΕΛΕΣΤΙ-ΝΕΩΝ & ΧΛΟΗΣ | ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ Γεώργιος του Αναστασίου | 458 | 827 | ||
| ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ Άλκηστη του Δημητρίου | 296 | ||||
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Αθανάσιος του Δημητρίου | 173 | ||||
| ΠΑΣΧΟΥ Θεοδώρα του Γεωργίου | 151 | ||||
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ Χρήστος του Στεργίου | 148 | ||||
| ΜΠΡΙΑΖΝΑ Δήμητρα-Θεοδώρα του Ελευθερίου | 130 | ||||
| ΜΟΥΤΣΙΟΣ Κλεομένης του Κωνσταντίνου | 45 | ||||
| ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΓΚΟΥΡΙΤΣΑ – ΧΑΜΠΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 129 | 322 | |
| ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 118 | ||||
| ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 115 | ||||
| ΡΗΓΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ συζ | 102 | ||||
| ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 88 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ | Νασιάκος Αθανάσιος του Δημητρίου | 173 | 252 | ||
| Κίτσιου-Γελαδάρη Στέλλα του Νικολάου | 75 | ||||
| Χαλβατζάκου-Παπαδανιήλ Βασιλική του Γεωργίου | 72 | ||||
| Τσαμπάζης Φώτιος του Ευαγγέλου | 60 | ||||
| Παπαπαναγιώτου Χρυσοβαλάντου-Κυριακή του Ιωάννη | 5 | ||||
| ΑΕΡΙΝΟΥ | ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ | Μπλέτσας Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 181 | 225 | |
| Τσιώλης Ηλίας του Λάμπρου | 72 | ||||
| Γαλογαύρος Αναστάσιος του Χρήστου | 70 | ||||
| Μαστροχρήστου Αρχοντούλα του Αριστείδη | 23 | ||||
| Μίγα Μαρία του Γεωργίου | 13 | ||||
| ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 100 | 194 | ||
| ΡΗΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 87 | ||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 78 | ||||
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 37 | ||||
| ΡΗΓΑ – ΜΙΚΡΙΤΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ συζ | 23 | ||||
| ΧΡΟΝΗ – ΔΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ συζ | 10 | ||||
| Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 116 | 198 | |
| ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 111 | ||||
| ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 71 | ||||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 36 | ||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΣΕΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ συζ | 11 | ||||
| ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ | Τσιουμπέκος Μιχαήλ (Μάκης) του Γεωργίου | 44 | 70 | ||
| Ταχούλας Στέργιος του Ιωάννη | 30 | ||||
| Τζατζάφης Νικόλαος του Στεργίου | 25 | ||||
| Τσουμπέκου-Σκρίμπα Αικατερίνη του Γεωργίου | 11 | ||||
| Τέγου Βασιλική του Αθανασίου | 10 | ||||
| ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 180 | 353 | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 159 | ||||
| ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 148 | ||||
| ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 41 | ||||
| ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 15 | ||||
| ΛΙΑΠΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 14 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ | Γάτος Νικόλαος του Χρήστου | 207 | 242 | ||
| Καπνιάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 82 | ||||
| Γάτος Αθανάσιος του Γεωργίου | 59 | ||||
| Χαρίσης Δημήτριος του Ηλία | 34 | ||||
| Ζούγρου Παρασκευή του Ηλία | 13 | ||||
| Διονυσοπούλου Έλλη του Γεωργίου | 1 | ||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Αθανάσιος του Αποστόλου | 54 | 114 | ||
| ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ Δημήτριος του Αθανασίου | 41 | ||||
| ΧΑΡΙΣΗΣ Γρηγόριος του Δημητρίου | 41 | ||||
| ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ Κωνσταντία του Δημοσθένη | 38 | ||||
| ΧΑΤΖΗΠΛΗ Παναγιώτα του Χρήστου | 6 | ||||
| Υποψήφιων προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων | |||||
| ΚΑΡΛΑΣ | ΚΕΡΑΣΕΑΣ | Ζήσης Γεώργιος του Νικολάου | 121 | ||
| ΚΑΡΛΑΣ | ΚΕΡΑΣΕΑΣ | Ηλίας Κωνσταντίνος του Χρήστου | 68 | ||
| ΚΑΡΛΑΣ | ΚΕΡΑΣΕΑΣ | Καπουρνιώτης Δημήτριος του Θεοδώρου | 42 | ||






